QUALIDADE DA ÁGUA

Relatório Junho 2010 Balneário

Qualidade da Água Tratada - Análises RealizadasLocalidade: BALNEÁRIOS

Parâmetro

Unidade Faixa Recomendada Previstas Realizadas Dentro dos Padrões Fora dos Padrões Valor Mínimo Valor Máximo Valor Médio
Cloro Res. Livre mg/l De 0.2 a 2.00 mg/l de Cloro Res. Livr 20 17 16 1 0.00 1.60 1.08
Flúor mg/l De 0.3 a 1.50 mg/l de Teor de Flúor 5 11 10 1 0.05 0.80 0.56
pH - De 6.0 a 9.50 de valor de pH 10 17 17 0 7.60 9.20 8.51
Turbidez UT Inferior a 5.00 UT - Unid. Turbidez 10 17 17 0 0.20 2.50 1.40
Cor Aparente uH Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen 10 17 17 0 10.00 15.00 13.24
Coli Totais col/100 ml Ausência em 100 ml 20 17 17 0 0 0 AUSÊNCIA EM 100%
Termotolerantes col/100 ml Ausência em 100 ml 20 17 17 0 0 0 AUSÊNCIA EM 100%
Heterotróficas UFC/ml Máximo de 500 UFC/ml 20 17 17 0 0 0 0.00





Legendas

UFC = Unidade Formadora de Colônias

VMP = Valor Máximo Permitido

ND = Nada Detectado

VMR = Valor Máximo Recomendado

Pt/Co = Unidade Platina Cobalto

NTU = Unidade Nefelométrica de Turbidez

mg/L = Miligrama por Litro

Empresa    
SAMAE - Sede Administrativa |Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Francisco do Sul
Rua Sete de Setembro, 93
São Francisco do Sul - SC 89240-000 Brasil
(47) 3471-2000
Logomarca TWC Comunicação