| Parâmetro | Unidade | Faixa Recomendada | Previstas | Realizadas | Dentro dos Padrões | Fora dos Padrões | Valor Mínimo | Valor Máximo | Valor Médio |
| Cloro Res. Livre | mg/l | De 0.2 a 2.00 mg/l de Cloro Res. Livr | 20 | 12 | 12 | 0 | 0.20 | 1.00 | 0.68 |
| Flúor | mg/l | De 0.3 a 1.50 mg/l de Teor de Flúor | 5 | 12 | 11 | 1 | 0.60 | 1.76 | 0.84 |
| pH | - | De 6.0 a 9.50 de valor de pH | 10 | 12 | 12 | 0 | 6.70 | 7.50 | 7.23 |
| Turbidez | UT | Inferior a 5.00 UT - Unid. Turbidez | 10 | 12 | 11 | 1 | 1.40 | 10.80 | 2.89 |
| Cor Aparente | uH | Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen | 10 | 12 | 12 | 0 | 4.00 | 12.00 | 7.83 |
| Coli Totais | col/100 ml | Ausência em 100 ml | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | AUSÊNCIA EM 100% |
| Termotolerantes | col/100 ml | Ausência em 100 ml | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | AUSÊNCIA EM 100% |
| Heterotróficas | UFC/ml | Máximo de 500 UFC/ml | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
UFC = Unidade Formadora de Colônias
VMP = Valor Máximo Permitido
ND = Nada Detectado
VMR = Valor Máximo Recomendado
Pt/Co = Unidade Platina Cobalto
NTU = Unidade Nefelométrica de Turbidez
mg/L = Miligrama por Litro